Výsledky závodu Běh pro Zuzanku - 6,2 km - Praha, Milíčovský les - 8.6.2022
8. ročník
Abs. pořadí | St.č. | Jméno | Klub | Ročník | Kategorie | Čas | Junioři | MA 20-39 | MB 40-49 | MC 50-59 | MD od 60 | Juniorky | ZA 20-39 | ZB 40-49 | ZC 50-59 | ZD od 60 |
1. | 23 | Alexandr Kasal | Ješšovice rednecks | 1991 | MA 20-39 | 0:22:34 | 1. | |||||||||
2. | 1 | Lukáš Novák | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1982 | MB 40-49 | 0:23:08 | 1. | |||||||||
3. | 9 | Martin Jirásek | NMS Sensemakers | 1985 | MA 20-39 | 0:23:33 | 2. | |||||||||
4. | 31 | David Duchoň | Praha Újezd | 1971 | MC 50-59 | 0:23:42 | 1. | |||||||||
5. | 2 | Ondřej Teplý | Café racers | 1978 | MB 40-49 | 0:24:00 | 2. | |||||||||
6. | 37 | Pavel Šimek | Praha | 1971 | MC 50-59 | 0:24:30 | 2. | |||||||||
7. | 24 | Štěpán Kroupa | Café Racers | 1975 | MB 40-49 | 0:26:07 | 3. | |||||||||
8. | 26 | Richard Kocanda | Praha | 2007 | Junioři | 0:26:16 | 1. | |||||||||
9. | 5 | Luděk Gregor | 1985 | MA 20-39 | 0:26:39 | 3. | ||||||||||
10. | 36 | Klára Šafránková | Jenštejn | 1978 | ZB 40-49 | 0:27:18 | 1. | |||||||||
11. | 30 | Michal Mařík | Praha | 1975 | MB 40-49 | 0:27:29 | 4. | |||||||||
12. | 11 | Filip Fuchs | AC Plochá Chodidla Kolín | 1975 | MB 40-49 | 0:27:34 | 5. | |||||||||
13. | 27 | Daniel Šístek | OB Sparta | 1975 | MB 40-49 | 0:27:50 | 6. | |||||||||
14. | 33 | Pavel Holub | BERING | 1964 | MC 50-59 | 0:29:14 | 3. | |||||||||
15. | 32 | Jakub Hanousek | Braník | 1991 | MA 20-39 | 0:29:30 | 4. | |||||||||
16. | 22 | Oliver Kodera | SKBU Hostivař | 2008 | Junioři | 0:29:54 | 2. | |||||||||
17. | 16 | Josef Ledvinka | SABZO | 1972 | MC 50-59 | 0:30:39 | 4. | |||||||||
18. | 28 | Veronika Ondráčková | OB Ekonom Praha | 1978 | ZB 40-49 | 0:30:47 | 2. | |||||||||
19. | 12 | Štěpánka Trnková | SABZO | 1973 | ZB 40-49 | 0:31:03 | 3. | |||||||||
20. | 19 | Zuzana Rudová | SKBU Hostivař | 2009 | Juniorky | 0:31:38 | 1. | |||||||||
21. | 4 | Karel Krajník | Snoopy team | 1976 | MB 40-49 | 0:32:12 | 7. | |||||||||
22. | 18 | Jan Šilhavý | SKBU Hostivař | 2008 | Junioři | 0:32:38 | 3. | |||||||||
23. | 35 | Michal Strnad | SKBU Hostivař | 1976 | MB 40-49 | 0:32:40 | 8. | |||||||||
24. | 38 | Jindřich Šesták | SP | 1956 | MD od 60 | 0:32:53 | 1. | |||||||||
25. | 13 | Jan Vaníček | 1982 | MB 40-49 | 0:32:54 | 9. | ||||||||||
26. | 14 | Michaela Vaňhová | 1982 | ZB 40-49 | 0:32:54 | 4. | ||||||||||
27. | 15 | Marie Jochovičová | Čík a Ník | 1984 | ZA 20-39 | 0:33:02 | 1. | |||||||||
28. | 34 | Zuzana Setínková | DKP | 1957 | ZD od 60 | 0:33:15 | 1. | |||||||||
29. | 29 | Marek Dvořák | Praha 15 | 1984 | MA 20-39 | 0:34:13 | 5. | |||||||||
30. | 7 | Jan Klíma | 1985 | MA 20-39 | 0:34:58 | 6. | ||||||||||
31. | 6 | Hana Marková | AC SAKÉ KATEŘINKY | 1959 | ZD od 60 | 0:36:09 | 2. | |||||||||
32. | 8 | Bára Kasalová | Ješšovice | 1961 | ZD od 60 | 0:37:39 | 3. | |||||||||
33. | 3 | Pavla Šlapáková | AC Tlusté Machny, Praha 9 | 1974 | ZB 40-49 | 0:38:49 | 5. | |||||||||
34. | 17 | Zuzana Šumpichová | 1976 | ZB 40-49 | 0:40:24 | 6. |
Počet dokončivších závodníků: 34 - Junioři (3), MA 20-39 (6), MB 40-49 (9), MC 50-59 (4), MD od 60 (1), Juniorky (1), ZA 20-39 (1), ZB 40-49 (6), ZC 50-59 (0), ZD od 60 (3)
Počet nedokončivších závodníků: 1 - Jakub Machačka
Počet startujících závodníků: 35
Počet přihlášených závodníků předem: 32
Počet přihlášených závodníků na místě: 6
Nejmladší účastník: Zuzana Rudová (2009)
Nejstarší účastník: Jindřich Šesták (1956)
Traťový rekord ženy: Iveta Šístková (25:27, 2017)
Traťový rekord muži: Šimon Beránek (20:54, 2021)
Počasí: polojasno, 25°C, bezvětří
Závod proběhnul za poklidné atmosféry bez zranění.
Činovníci závodu: ředitel závodu: Lukáš Novák, hlavní rozhodčí: Vilém Řehák
V Milíčovském lese 8.6.2022